Aigostar Tasty vs Cecotec PerfectSteak 4200 Way
| Característica | Aigostar Tasty | Cecotec PerfectSteak 4200 Way |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | — |
| Sin humo | Sí | — |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Medidas de la parrilla | — | 42 x 27 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 2400 W |
| Bandeja de agua | Sí | — |
| Uso en interior | Sí | — |
| Peso | 1,96 kg | 2,3 kg |
| Medidas | 35 x 50 x 8 cm; 1,96 kg | 55 x 10 x 40,5 cm; 2,3 kg |
| Material | — | Parrilla de acero inoxidable 18/10 y carcasa esmaltada |

