Aigostar Tasty vs Orbegozo BCT 5000
| Característica | Aigostar Tasty | Orbegozo BCT 5000 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | — |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 894 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 36,5 x 24,5 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 2300 W |
| Bandeja de agua | Sí | Sí |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 1,96 kg | — |
| Medidas | 35 x 50 x 8 cm; 1,96 kg | 8,5 x 38 x 45,7 centímetros cm |
| Material | — | Acero inoxidable |

