Amig Fireplus 6+1 vs Campingaz Xpert 100 L
| Característica | Amig Fireplus 6+1 | Campingaz Xpert 100 L |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | — | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2442 cm² | 1575 cm² |
| Medidas de la parrilla | 74 x 33 cm | 45 x 35 cm |
| Quemadores | 6 | 2 |
| Quemador lateral | Sí | — |
| Potencia (gas) | 12,9 kW | 7,1 kW |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Piedra volcánica | — | No |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 26,42 kg | 15,24 kg |
| Medidas | 52 x 138 x 103 cm; 26,42 kg | 80 x 44 x 29 centímetros cm |
| Material | acero inoxidable y acero con pintura en polvo | Acero aleado |

