Brigros MasterCook vs Tepro Toronto Click
| Característica | Brigros MasterCook | Tepro Toronto Click |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | No |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2640 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | — | 56 x 41,5 cm |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 24 kg | 25,7 kg |
| Medidas | 66 x 112 x 125 centímetros cm | 67 x 115 x 107 cm; 25,7 kg |
| Material | Acero aleado | — |

