Brigros MasterCook vs Uten barbacoa portátil de carbón
| Característica | Brigros MasterCook | Uten barbacoa portátil de carbón |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | Sí |
| Formato | de pie | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 2640 cm² | — |
| Uso en interior | No | — |
| Plegable | — | Sí |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 24 kg | 1,5 kg |
| Medidas | 66 x 112 x 125 centímetros cm | 45,5 x 29,5 x 23 cm; 1,5 kg |
| Material | Acero aleado | Hierro laminado en frío y rejilla de alambre cromado |

