Char-Broil Gas2Coal 330 vs Tepro Toronto Click
| Característica | Char-Broil Gas2Coal 330 | Tepro Toronto Click |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas y carbón | carbón |
| Portátil | No | No |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2831 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 64,2 x 44,1 cm | 56 x 41,5 cm |
| Quemadores | 3 | — |
| Quemador lateral | Sí | — |
| Potencia (gas) | 10,1 kW | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Plegable | No | — |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 47 kg | 25,7 kg |
| Medidas | 62,5 x 134,4 x 120,7 cm; 47 kg | 67 x 115 x 107 cm; 25,7 kg |

