Char-Griller E6714 AKORN Jr. vs Forest Grill M 16"
| Característica | Char-Griller E6714 AKORN Jr. | Forest Grill M 16" |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | — |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 1000 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | — | 34 cm de diámetro |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Tamaño (kamado) | — | 16 pulgadas |
| Peso | 16,2 kg | 45 kg |
| Medidas | 50,8 x 50,8 x 66,04 cm; 16,2 kg | 41 x 59 x 56 centímetros cm |
| Material | Acero con aislamiento de triple pared | Cerámica |

