Char-Griller E6714 AKORN Jr. vs Kamado BONO EVO Grande 64
| Característica | Char-Griller E6714 AKORN Jr. | Kamado BONO EVO Grande 64 |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | No |
| Formato | de sobremesa | de pie |
| Superficie de cocción | 1000 cm² | 2124 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 52 cm de diámetro |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 16,2 kg | 170 kg |
| Medidas | 50,8 x 50,8 x 66,04 cm; 16,2 kg | 70 x 70 x 120 centímetros cm |
| Material | Acero con aislamiento de triple pared | Cerámica |

