Char-Griller E6714 AKORN Jr. vs Kamado BONO Grande Limited
| Característica | Char-Griller E6714 AKORN Jr. | Kamado BONO Grande Limited |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | No |
| Formato | de sobremesa | de pie |
| Superficie de cocción | 1000 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | — | Ø 56 cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | — | Sí |
| Tamaño (kamado) | — | 25 pulgadas |
| Peso | 16,2 kg | 120 kg |
| Medidas | 50,8 x 50,8 x 66,04 cm; 16,2 kg | 81 x 121 x 125 centímetros cm |
| Material | Acero con aislamiento de triple pared | Acero inoxidable, Cerámica |

