Dewinner TEENO vs LotusGrill barbacoa sin humo
| Característica | Dewinner TEENO | LotusGrill barbacoa sin humo |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de pie | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 804 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 32 cm de diámetro |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 18 kg | 3,7 kg |
| Medidas | 85 x 105,5 x 118 centímetros cm | 34 x 34 x 23,4 centímetros cm |
| Material | Metal | Acero inoxidable |

