Enders 1365 Aurora vs LotusGrill G-RO-34
| Característica | Enders 1365 Aurora | LotusGrill G-RO-34 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 925 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 37 x 25 cm | Ø 32 cm |
| Uso en interior | No | No |
| Peso | 5,5 kg | 3,7 kg |
| Medidas | 26 x 47 x 13,5 cm; 5,5 kg | 35,05 x 25,91 x 23,37 cm; 3,7 kg |
| Material | acero inoxidable, plástico y hierro fundido esmaltado | acero con recubrimiento en polvo y acero inoxidable |

