Tepro Toronto Click vs Weber Compact Kettle
| Característica | Tepro Toronto Click | Weber Compact Kettle |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | No | — |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | — | 1548 cm² |
| Medidas de la parrilla | 56 x 41,5 cm | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | No | — |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 25,7 kg | 9 kg |
| Medidas | 67 x 115 x 107 cm; 25,7 kg | 54 x 47 x 88 cm; 9 kg |
| Material | — | acero esmaltado en porcelana |

