Aigostar Tasty vs Jata BQ95
| Característica | Aigostar Tasty | Jata BQ95 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | — |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 616 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 28 x 22 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 2000 W |
| Bandeja de agua | Sí | Sí |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 1,96 kg | 1 kg |
| Medidas | 35 x 50 x 8 cm; 1,96 kg | 8,79 x 44,6 x 30,99 cm; 1 kg |

