Campingaz Party vs Char-Broil Grill2Go
| Característica | Campingaz Party | Char-Broil Grill2Go |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | — | Sí |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 1290 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 44 x 28 cm |
| Quemadores | 1 | 1 |
| Quemador lateral | — | No |
| Potencia (gas) | 2 kW | 2,8 kW |
| Tipo de gas | — | butano y propano |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Bandeja de agua | Sí | — |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 3,3 kg | 10,78 kg |
| Medidas | 12,6 x 12,6 x 13 centímetros cm | 15,71 x 23,7 x 13,58 cm; 10,78 kg |
| Material | Acero aleado | Aluminio fundido y acero inoxidable |

