Campingaz Tour vs Char-Broil Grill2Go
| Característica | Campingaz Tour | Char-Broil Grill2Go |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 1290 cm² |
| Medidas de la parrilla | 47 x 25 cm | 44 x 28 cm |
| Quemadores | 1 | 1 |
| Quemador lateral | No | No |
| Potencia (gas) | 2,4 kW | 2,8 kW |
| Tipo de gas | — | butano y propano |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 10 kg | 10,78 kg |
| Medidas | 49 x 59 x 79 centímetros cm | 15,71 x 23,7 x 13,58 cm; 10,78 kg |
| Material | Acero aleado | Aluminio fundido y acero inoxidable |

