Char-Griller E6714 AKORN Jr. vs Cookfire kamado 40
| Característica | Char-Griller E6714 AKORN Jr. | Cookfire kamado 40 |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 1000 cm² | 1164 cm² |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Peso | 16,2 kg | — |
| Medidas | 50,8 x 50,8 x 66,04 cm; 16,2 kg | 116 x 63,8 x 107 centímetros cm |
| Material | Acero con aislamiento de triple pared | Cuerpo principal: cerámica de mullita (resistente a 1000 grados). Parrilla de co |

