Char-Griller E6714 AKORN Jr. vs Kamado BONO Minimo
| Característica | Char-Griller E6714 AKORN Jr. | Kamado BONO Minimo |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | — |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 1000 cm² | 908 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | Ø 34 cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Peso | 16,2 kg | 46 kg |
| Medidas | 50,8 x 50,8 x 66,04 cm; 16,2 kg | 64 x 34 x 54 cm; 46 kg |
| Material | Acero con aislamiento de triple pared | Cerámica |

