Char-Griller E6714 AKORN Jr. vs Klarstein Queensize
| Característica | Char-Griller E6714 AKORN Jr. | Klarstein Queensize |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | No |
| Formato | de sobremesa | de pie |
| Superficie de cocción | 1000 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | — | Ø 34,5 cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 16,2 kg | 35 kg |
| Medidas | 50,8 x 50,8 x 66,04 cm; 16,2 kg | 53 x 101 x 124 cm; 35 kg |
| Material | Acero con aislamiento de triple pared | cerámica, acero inoxidable y bambú |

