Kamado Joe Classic Joe I vs Kamado Joe Joe Jr.
| Característica | Kamado Joe Classic Joe I | Kamado Joe Joe Jr. |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | No | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 1613 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 46 cm de diámetro | 34,2 de diámetro cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | — |
| Tamaño (kamado) | 18 pulgadas | 13,5 pulgadas |
| Peso | 85,27 kg | 34,28 kg |
| Medidas | 46,5 x 28 x 48 cm; 85,27 kg | 19,75 x 20,75 x 27 cm; 34,28 kg |
| Material | cerámica | cerámica |

