Tefal barbacoa eléctrica vs TZS First Austria barbacoa sin humo
| Característica | Tefal barbacoa eléctrica | TZS First Austria barbacoa sin humo |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de pie |
| Superficie de cocción | 870 cm² | 948 cm² |
| Medidas de la parrilla | 37 x 23,5 cm | 39,5 x 24 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2300 W | 2200 W |
| Bandeja de agua | Sí | — |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 2,1 kg | 3,7 kg |
| Medidas | 46,65 x 34,9 x 10,6 cm; 2,1 kg | 60 x 48 x 88 centímetros cm |
| Material | Acero inoxidable (rejilla) | Metal, Plástico |

