Uten parrilla portátil de carbón vs Weber Go-Anywhere
| Característica | Uten parrilla portátil de carbón | Weber Go-Anywhere |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 1092 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 42 x 26 cm |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | No |
| Plegable | Sí | Sí |
| Con ruedas | — | No |
| Peso | 1,35 kg | 5,22 kg |
| Medidas | 40 x 27 x 20 cm; 1,35 kg | 55 x 28 x 41,5 cm; 5,22 kg |
| Material | Hierro laminado en frío y rejilla de alambre cromado | Acero vitrificado |

