Barbecook Kamal 60 cerámica vs Kamado Joe Joe Jr.
| Característica | Barbecook Kamal 60 cerámica | Kamado Joe Joe Jr. |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | No | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 2206 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | Ø 53 cm | 34,2 de diámetro cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | — |
| Tamaño (kamado) | — | 13,5 pulgadas |
| Peso | 106 kg | 34,28 kg |
| Medidas | 138 x 84 x 110,5 cm; 106 kg | 19,75 x 20,75 x 27 cm; 34,28 kg |
| Material | cerámica de mullita | cerámica |

