Cookfire kamado 40 vs Kamado Joe Joe Jr.
| Característica | Cookfire kamado 40 | Kamado Joe Joe Jr. |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Superficie de cocción | 1164 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | — | 34,2 de diámetro cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Tamaño (kamado) | — | 13,5 pulgadas |
| Peso | — | 34,28 kg |
| Medidas | 116 x 63,8 x 107 centímetros cm | 19,75 x 20,75 x 27 cm; 34,28 kg |
| Material | Cuerpo principal: cerámica de mullita (resistente a 1000 grados). Parrilla de co | cerámica |

