HengBO barbacoa sin humo vs Tefal barbacoa eléctrica
| Característica | HengBO barbacoa sin humo | Tefal barbacoa eléctrica |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 953 cm² | 870 cm² |
| Medidas de la parrilla | 46,5 x 20,5 cm | 37 x 23,5 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2200 W | 2300 W |
| Bandeja de agua | Sí | Sí |
| Uso en interior | — | Sí |
| Peso | 3,6 kg | 2,1 kg |
| Medidas | 55 x 21 x 13 cm | 46,65 x 34,9 x 10,6 cm; 2,1 kg |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable (rejilla) |

