Kamado BONO Grande vs Kamado Joe Joe Jr.
| Característica | Kamado BONO Grande | Kamado Joe Joe Jr. |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 1886 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | Ø 49 cm | 34,2 de diámetro cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | — |
| Tamaño (kamado) | — | 13,5 pulgadas |
| Peso | 100 kg | 34,28 kg |
| Medidas | 77 x 59 x 93 centímetros cm | 19,75 x 20,75 x 27 cm; 34,28 kg |
| Material | Cerámica | cerámica |

