Kamado BONO Media vs Kamado Joe Joe Jr.
| Característica | Kamado BONO Media | Kamado Joe Joe Jr. |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Medidas de la parrilla | Ø 44,5 cm | 34,2 de diámetro cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | — |
| Tamaño (kamado) | — | 13,5 pulgadas |
| Peso | 94 kg | 34,28 kg |
| Medidas | 25 x 51 x 50,8 centímetros cm | 19,75 x 20,75 x 27 cm; 34,28 kg |
| Material | Hierro | cerámica |

