Kamado BONO Minimo vs Kamado Joe Joe Jr.
| Característica | Kamado BONO Minimo | Kamado Joe Joe Jr. |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | Sí |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 908 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | Ø 34 cm | 34,2 de diámetro cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Tamaño (kamado) | — | 13,5 pulgadas |
| Peso | 46 kg | 34,28 kg |
| Medidas | 64 x 34 x 54 cm; 46 kg | 19,75 x 20,75 x 27 cm; 34,28 kg |
| Material | Cerámica | cerámica |

