Aigostar Tasty vs Black+Decker BXGB2200E
| Característica | Aigostar Tasty | Black+Decker BXGB2200E |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | — |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 1323 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 49 x 27 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 2200 W |
| Bandeja de agua | Sí | — |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 1,96 kg | 2 kg |
| Medidas | 35 x 50 x 8 cm; 1,96 kg | — |
| Material | — | Superficie antiadherente |

