Aigostar Tasty vs George Foreman 23450 parrilla y plancha eléctrica
| Característica | Aigostar Tasty | George Foreman 23450 parrilla y plancha eléctrica |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | — |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | — |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 2180 W |
| Bandeja de agua | Sí | — |
| Uso en interior | Sí | — |
| Peso | 1,96 kg | 3,8 kg |
| Medidas | 35 x 50 x 8 cm; 1,96 kg | 5,24 x 22,6 x 12,48 cm; 3,8 kg |

