Aigostar Tasty vs Orbegozo BCT 5500 barbacoa eléctrica 2300 W
| Característica | Aigostar Tasty | Orbegozo BCT 5500 barbacoa eléctrica 2300 W |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | — |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | — | 894 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 36,5 x 24,5 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 2300 W |
| Bandeja de agua | Sí | Sí |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 1,96 kg | — |
| Medidas | 35 x 50 x 8 cm; 1,96 kg | 93 x 51 x 70 cm |
| Material | — | Acero inoxidable |

