Aigostar Tasty vs SuhoFutus barbacoa eléctrica de mesa 2,5 kW
| Característica | Aigostar Tasty | SuhoFutus barbacoa eléctrica de mesa 2,5 kW |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | — |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | — | 937,5 cm² |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 2500 W |
| Bandeja de agua | Sí | — |
| Uso en interior | Sí | — |
| Peso | 1,96 kg | 4 kg |
| Medidas | 35 x 50 x 8 cm; 1,96 kg | 54,2 x 28 x 12 cm |
| Material | — | Acero inoxidable |

