Amig AZKAR barbacoa de carbón vs Amig Fireplus barbacoa de carbón con ruedas
| Característica | Amig AZKAR barbacoa de carbón | Amig Fireplus barbacoa de carbón con ruedas |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | — |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | — | Sí |
| Superficie de cocción | 661 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | Ø 29 cm | Ø53,5 cm |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | No | — |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 2 kg | 14,22 kg |
| Medidas | 36 x 36 x 56 cm | 68,4 x 64 x 100 cm |
| Material | Acero aleado | Acero aleado |

