Amig AZKAR barbacoa de carbón vs Amig Kaldera barbacoa de carbón de 60 x 37 cm
| Característica | Amig AZKAR barbacoa de carbón | Amig Kaldera barbacoa de carbón de 60 x 37 cm |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | 661 cm² | 2220 cm² |
| Medidas de la parrilla | Ø 29 cm | 60 x 37 cm |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 2 kg | 6 kg |
| Medidas | 36 x 36 x 56 cm | 63 x 78 x 85,5 cm |
| Material | Acero aleado | Acero aleado |

