Amig barbacoa de gas vs Amig Fireplus barbacoa de carbón con ruedas
| Característica | Amig barbacoa de gas | Amig Fireplus barbacoa de carbón con ruedas |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | — |
| Combustible | gas | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Medidas de la parrilla | — | Ø53,5 cm |
| Quemadores | 1 | — |
| Potencia (gas) | 1,78 kW | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | No | — |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 4 kg | 14,22 kg |
| Medidas | 38 x 50 x 19 cm | 68,4 x 64 x 100 cm |
| Material | Aluminio | Acero aleado |

