Amig Fireplus barbacoa de carbón con ruedas vs Amig Fireplus Raphael barbacoa de carbón XXL
| Característica | Amig Fireplus barbacoa de carbón con ruedas | Amig Fireplus Raphael barbacoa de carbón XXL |
|---|---|---|
| Tipo | — | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | — |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | — | 2394 cm² |
| Medidas de la parrilla | Ø53,5 cm | 57 x 42 cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 14,22 kg | 30,87 kg |
| Medidas | 68,4 x 64 x 100 cm | 56 x 10 x 131 cm |
| Material | Acero aleado | Acero aleado |

