Ariete 909 vs Orbegozo HCC 5015 Horno Eléctrico
| Característica | Ariete 909 | Orbegozo HCC 5015 Horno Eléctrico |
|---|---|---|
| Tipo | horno de pizza | horno de pizza |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 855 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | Ø 33 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 1200 W | 1300 W |
| Con tapa | Sí | — |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 3,94 kg | 5,08 kg |
| Medidas | 21,3 x 40,4 x 36,9 cm | 27 x 41,9 x 35,1 cm; 5,08 kg |
| Material | Aluminio | Metal |

