Baochada barbacoa de gas portátil TG-26-09 vs Campingaz Party
| Característica | Baochada barbacoa de gas portátil TG-26-09 | Campingaz Party |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Quemadores | — | 1 |
| Potencia (gas) | — | 2 kW |
| Tipo de gas | butano | — |
| Bandeja de agua | — | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Peso | — | 3,3 kg |
| Medidas | 41,5 x 28 x 11 cm | 12,6 x 12,6 x 13 cm |
| Material | — | Acero aleado |

