Barbecook Carlo vs Uten barbacoa portátil de carbón
| Característica | Barbecook Carlo | Uten barbacoa portátil de carbón |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 1097 cm² | — |
| Plegable | — | Sí |
| Peso | 4,5 kg | 1,5 kg |
| Medidas | 44 x 33 x 21 cm; 4,5 kg | 45,5 x 29,5 x 23 cm; 1,5 kg |
| Material | — | Hierro laminado en frío y rejilla de alambre cromado |

