Barbecook Carlo vs Uten parrilla portátil de carbón
| Característica | Barbecook Carlo | Uten parrilla portátil de carbón |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 1097 cm² | — |
| Plegable | — | Sí |
| Peso | 4,5 kg | 1,35 kg |
| Medidas | 44 x 33 x 21 cm; 4,5 kg | 40 x 27 x 20 cm; 1,35 kg |
| Material | — | Hierro laminado en frío y rejilla de alambre cromado |

