Barbecook Luca 210 barbacoa de gas compacta vs Campingaz Party
| Característica | Barbecook Luca 210 barbacoa de gas compacta | Campingaz Party |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Quemadores | 2 | 1 |
| Potencia (gas) | — | 2 kW |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Bandeja de agua | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Peso | 32,5 kg | 3,3 kg |
| Medidas | 121,4 x 121,4 x 112,3 cm | 12,6 x 12,6 x 13 cm |
| Material | — | Acero aleado |

