Barbecook Siesta 310 barbacoa de gas negra vs Barbecook Siesta 310 Graphite barbacoa de gas
| Característica | Barbecook Siesta 310 barbacoa de gas negra | Barbecook Siesta 310 Graphite barbacoa de gas |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2666 cm² | 2666 cm² |
| Quemadores | 3 | 3 |
| Quemador lateral | Sí | Sí |
| Potencia (gas) | 14,9 kW | 14,9 kW |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 36 kg | 36 kg |
| Medidas | 124 x 55,7 x 118,8 cm; 36 kg | 56 x 124 x 118 cm; 36 kg |
| Material | Hierro fundido esmaltado y acero | Hierro fundido esmaltado y acero |

