Barbecook Siesta 310 Graphite barbacoa de gas vs Barbecook Siesta 412 Graphite barbacoa de gas
| Característica | Barbecook Siesta 310 Graphite barbacoa de gas | Barbecook Siesta 412 Graphite barbacoa de gas |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2666 cm² | — |
| Quemadores | 3 | 4 |
| Quemador lateral | Sí | Sí |
| Potencia (gas) | 14,9 kW | 14 kW |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 36 kg | 45 kg |
| Medidas | 56 x 124 x 118 cm; 36 kg | 56 x 132 x 118 cm; 45 kg |
| Material | Hierro fundido esmaltado y acero | — |
