Barbecook Siesta 310 Graphite barbacoa de gas vs Barbecook Stella 3201 barbacoa de gas con armarios
| Característica | Barbecook Siesta 310 Graphite barbacoa de gas | Barbecook Stella 3201 barbacoa de gas con armarios |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2666 cm² | 2967 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 35 x 43 cm y 2 de 17 x 43 cm |
| Quemadores | 3 | 3 |
| Quemador lateral | Sí | Sí |
| Potencia (gas) | 14,9 kW | — |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 36 kg | 80 kg |
| Medidas | 56 x 124 x 118 cm; 36 kg | 174 x 59 x 119 cm |
| Material | Hierro fundido esmaltado y acero | — |

