BBQ-Toro 57 vs BBQ-Toro Redonda
| Característica | BBQ-Toro 57 | BBQ-Toro Redonda |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2333 cm² | 2290 cm² |
| Medidas de la parrilla | Ø 54,5 cm | Ø 54 cm |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 16 kg | 9 kg |
| Medidas | 132 x 64 x 95 cm | 66 x 66 x 66 cm |
| Material | Acero aleado | Acero lacado |

