BBQ-Toro barbacoa de carbón vs BBQ-Toro Redonda
| Característica | BBQ-Toro barbacoa de carbón | BBQ-Toro Redonda |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2376 cm² | 2290 cm² |
| Medidas de la parrilla | Ø 55 cm | Ø 54 cm |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 11 kg | 9 kg |
| Medidas | 70 x 60 x 90 cm | 66 x 66 x 66 cm |
| Material | Acero aleado, Porcelana | Acero lacado |

