BBQ-Toro barbacoa vs BBQ-Toro Redonda
| Característica | BBQ-Toro barbacoa | BBQ-Toro Redonda |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | — | 2290 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | Ø 54 cm |
| Uso en interior | No | No |
| Peso | 6,2 kg | 9 kg |
| Medidas | 142 x 142 x 184 cm | 66 x 66 x 66 cm |
| Material | Hierro galvanizado | Acero lacado |

