Big Horn plancha de gas 3 quemadores con carro vs Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto
| Característica | Big Horn plancha de gas 3 quemadores con carro | Cecotec Rock'n Grill 1500 grill eléctrico de contacto |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | gas | eléctrica |
| Superficie de cocción | 1894 cm² | 488 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 28,7 x 17 cm |
| Quemadores | 3 | — |
| Potencia (gas) | 7,2 kW | — |
| Potencia (eléctrica) | — | 1500 W |
| Con tapa | Sí | — |
| Uso en interior | No | — |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 23,5 kg | 2,35 kg |
| Medidas | 48 x 128 x 92 cm | — |
| Material | Acero aleado, Acero inoxidable | Acero Inoxidable y Plástico |

