Bighorn plancha de gas de 4 quemadores vs Campingaz Party
| Característica | Bighorn plancha de gas de 4 quemadores | Campingaz Party |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 2805 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 71 x 39,5 cm | — |
| Quemadores | 4 | 1 |
| Potencia (gas) | 10 kW | 2 kW |
| Bandeja de agua | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Peso | 16 kg | 3,3 kg |
| Medidas | 43,5 x 73 x 24 cm | 12,6 x 12,6 x 13 cm |
| Material | Hierro | Acero aleado |

