Black+Decker BXGB2200E vs George Foreman 23450 parrilla y plancha eléctrica
| Característica | Black+Decker BXGB2200E | George Foreman 23450 parrilla y plancha eléctrica |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | — |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | — | Sí |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 1323 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 49 x 27 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 2200 W | 2180 W |
| Uso en interior | Sí | — |
| Peso | 2 kg | 3,8 kg |
| Medidas | — | 5,24 x 22,6 x 12,48 cm; 3,8 kg |
| Material | Superficie antiadherente | — |

