Cadac 1 Cook Turbo FFD plancha de gas vs Cadac 2 Cook 3 Pro Deluxe cocina de gas 30 mbar
| Característica | Cadac 1 Cook Turbo FFD plancha de gas | Cadac 2 Cook 3 Pro Deluxe cocina de gas 30 mbar |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Quemadores | 1 | 2 |
| Potencia (gas) | 2,2 kW | 4,4 kW |
| Peso | 3,4 kg | 5,7 kg |
| Medidas | 28 x 29 x 9 cm | — |
| Material | Acero y plástico | Acero inoxidable |

